| Стерильний набір (лоток,маска,рукавички,антисептик) | 200 |
| Консультація з планом лікування | 300 |
| Надання невідкладної допомоги | 200 |
| Анестезія ін'єкційна (1карпула) | 200 |
| Анестезія аплікаційна | 100 |
| Використання кофердама | 200 |
| Використання Opta Gate | 200 |
| Зняття старої пломби/препарування | 100 |
| Терапевтична стоматологія | |
| Тимчасова пломба | 200 |
| Тимчасова пломба фотополімерна | 300 |
| Прокладка ізолююча склоіономерна | 200 |
| фотополімерна | 300 |
| Відновлення стінки зуба фотополімером перед ендодонтичним лікуванням | 200 |
| Пломба склоіономерна Ketac Molar | |
| поверхнева | 800 |
| середня | 900 |
| глибока | 1000 |
| Пломба фотополімерна | |
| поверхнева | 1200 |
| середня | 1500 |
| глибока | 1700 |
| Реставрація | |
| відновлення 1/3 зуба | 1800 |
| відновлення 1/2 зуба | 2100 |
| відновлення 2/3зуба | 2500 |
| Художня реставрація фронтальної групи зубів | 3000 |
| Корекція реставрації (не гарантійний ремонт) | 300 |
| Полірування реставрації повторна | 200 |
| Частковий відбиток силікон (під реставрацію) | 400 |
| Фіксація скайса (прикраса) | 600 |
| Адгезивна мостоподібна конструкція | 4500 |
| Шинування до 4 зубів/більше 4 зубів | 2500/3500 |
| Відбілювання Opalescence Boost 1щел. | 3000 |
| Внутрішньоканальне відбілювання Opalescence Endo 1 зуб | 300 |
| Лікування пульпіту та періодонтиту | |
| Девіталізуюча паста | 200 |
| Інструментальна, медикаментозна обробка 1 кореневий канал | 500 |
| Пломбування 1 кореневого каналу | 600 |
| Тимчасове пломбування 1 кореневого каналу Са-вмісною пастою | 300 |
| Лікувальна пов'язка 1 канал | 200 |
| Розпломбування 1 кореневого каналу | 500 |
| Закриття перфорації Trioxydent | 300 |
| Видалення чужорідного тіла з 1к/каналу | 500 |
| Медикаментозна обробка 1к/каналу | 200 |
| Дитячий прийом | |
| Урок гігієни порожнини рота | 200 |
| Сріблення молочних зубів (один сеанс) | 300 |
| Фторування зубів лаком 1 зуб | 100 |
| Професіна чистка зубов 1 щел. (щітка+паста) | 500 |
| Герметизація фісур 1 зуб | 500 |
| Пломбування молочного зуба (склоіономер) | 800 |
| Пломбування молочного зуба(фотополімер) | 800-900 |
| Девітализируюча паста | 200 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка к/к | 300-400 |
| Медикаментозна обробка к/к | 100 |
| Пломбування к/к | 400-500 |
| Психологічна підготовка 15+ хвилин | 300 |
| Захворювання парадонта та слизової | |
| Консультація парадонтолога з планом лікування | 200 |
| Складання парадонтологічної карти (PSRтест) | 200 |
| Урок гігієни+індивідуальный підбір засобів гігієни | 150 |
| ЗЗВ (ультразвук) з вехньої та нижньої щелеп | 1000 |
| Air Flow | 1000 |
| Ручний скелінг 1зуб | 300 |
| ЗЗВ (ультразвук+щітка/паста) 1зуб | 200 |
| Ручний скелинг верхня, нижня щелепа 1ур.складн. | 2500 |
| 2ур.складн. | 3000 |
| 3ур.складн. | 4000 |
| Полірування зубів (щітка+паста) | 400 |
| Ремінералізуюча терапия | 500 |
| Медикаментозна обробка патологічної ясенної кишені | 200 |
| Протезування зубів | |
| Отримання відбитка | |
| С-силикон | 600 |
| А-силикон | 800 |
| Альгінатний | 400 |
| Препарування опорних зубів під металокерам.коронку (1-зуб) | 200 |
| Вилучення кореневої вкладки | 600 |
| Металокерамічна коронка 1 од. | 4000 |
| Металокерамічна коронка на імплантат. | 4500 |
| Коронка керамічна безметалова (на цирконії) | 7000 |
| Коронка керамічна безметалова (на цирконії) на імплант | 7500 |
| Коронка керамічна безметалловая (пресс.) | 7000 |
| Керамічний вінір | 7000 |
| Коренева вкладка металева | 2000 |
| Коренева вкладка металева (вкрита опаковим шаром) | 2500 |
| Вкладка керамічна | 4500-5500 |
| Відновлення культі на корені зуба (скловолокно) | 1500 |
| Тимчасова коронка ProTemp | 700 |
| Лабораторія | 1500 |
| Коронка суцільнолита | 2500 |
| Коронка металокерамічна "Ультропалін" | 3000 |
| Зняття коронки | 200/400 |
| Фіксація коронки(СІЦ) | 400 |
| Фіксація коронки (фото) | 500 |
| Знімне протезування | |
| Знімний протез з пластмасовими зубами (Япония) | |
| акрил | 6000 |
| нейлон | 8000 |
| Знімний акриловий протез з пластмасовими зубами (Ivoclar) | 7000 |
| Мікропротез ( бабочка )- акрил | 2600 |
| Мікропротез (бабочка)- нейлон | 3600 |
| Індивідуальна ложка для знімного протеза | 1200 |
| Визначення ЦО за допомогою воскових валиків (1 валик) | 800 |
| Корекція протеза | 300 |
| Ремонт знімного протеза акрил | 1400 |
| нейлон | 3000 |
| Перебазвання знімного протеза (акрил) | 2000 |
| Бюгельний протез | |
| А) кламерна фіксація | 12000 |
| Б) на атачменах: 1 замок | 13000 |
| 2 замка | 14500 |
| Швидка допомога | |
| Екстракція молочного зуба | 600 |
| Екстракція різців | 600 |
| Екстракція ікол/премолярів | 800 |
| Екстракція молярів | 1000 |
| Екстракція зуба «Мудрості» | 1500 |
| Екстракція зуба «Мудрости» (атипова) | 2500 |
| Екстракція парадонтозного зуба | 600 |
| Кюретаж лунки | 200 |
| Періостотомія | 600 |
| Промвання рани, дренаж | 200 |
| Накладання швів | 300 |
| Альвеолотомія (1 лунка) | 200 |
| Пластика вуздечки | 2000 |
| Пластика вуздечки глибока | 3000 |
| Зняття швів | 200 |
| Висічення капюшона | 1000 |
| Вскриття абсцесса | 600 |
| Резекція верхівки кореня | 2500 |
| Коагуляція я/с | 200 |
| Гемостатична губка 1шт | 500 |
| ОРТОДОНТІЯ | |
| Консультація дитяча | 300 |
| доросла | 500 |
| Діагностика (аналіз знімків, КТ, КДМ, фотометрія) | 1500 |
| Брекет система: 1 щелепа | |
| Металева лігатурна | 10000 |
| Часткова брекет-система | 5000 |
| Керамічна | 15000 |
| Самолігуюча металева | 15000 |
| кераміка | 20000 |
| Фіксація брекета, замка на 1 зуб | 200 |
| Фіксація нового брекета | від 400 |
| Фіксація нового замка | від 300 |
| Фіксація сіама | 400 |
| Заміна дуги (нітінолова, термоактивна (Verdenta), стальна) | 400 |
| Заміна дуги Damon | 700 |
| Оклюзійна накладка на 1 зуб | 200 |
| Елементи з композиту | 200 |
| Встановлення розкриваючої або закриваючої пружини, еластичного ланцюжка, додаткових елементів з композиту | 200 |
| Елементи з ортодонтичного дроту | 100 |
| Встановлення торкової пружини | 250 |
| Встановлення сепараційного кільця, ротаційного крила за шт. | 25 |
| Встановлення кнопки металевої, керамічної | 300/400 |
| Зняття брекет-системи з 1 щелепи | 1000 |
| Зняття ретейнера з 1 щелепи | 700 |
| Незнімний ретейнер на 1 щелепу | 1500 |
| Підклейка незнімного ретейнера на 1 зуб | 200 |
| Знімний ретейнер на 1 щелепу (капа термопластична) | 1500 |
| Знімний ретейнер обвивний з акриловим покриттям на дузі (без відбитку) | 4500 |
| Відбиток з альгінатного матеріалу | 399 |
| Ізолюючий віск (коробочка для домашнього використання), силікон на 1 елемент, захисна трубка на дугу | 50 |
| Контрольний огляд | 100 |
| Активація | 300 |
| Сепарація (стрипінг) 1 зуб | 50 |
| Встановлення стопера | 150 |
| Апарат Хааса | 9000 |
| Апарат для розриву піднебінного шва з гвинтом Гайрекс | 9000 |
| Цементування незнімного апарату | 500 |
| Знімний апарат розширюючий з гвинтом | від 5000 |
| Знімний апарат розширюючий з гвинтом з додатковими елементами (нахильна площина, петлі Рудольфа, бусина для язика, додатковий гвинт, штучний зуб) | від 5000 |
| +кожний додатковий елемент | 500 |
| Піднебінний бюгель | 3000 |
| Кнопка Нанса | 4000 |
| Накусочна площадка на кільцях | 4000 |
| Накусочна площадка на пуговчатих кламерах | 3000 |
| Заслон для язика, бусина для язика | 5000 |
| Спейсмейкер | 4000 |
| Апарат Біоблок М'ю | 6000 |
| Апарат Андрейзена-Гойпля (без відбитків - 3 відбитки) | 6000 |
| Міофункціональна капа | 6000 |
| Депрограматор композитний | 2000 |
| Суглобова капа | 14000 |
| Лицьова маска | 3500 |